Zu den Übungsstunden des jeweiligen Wochentags gelangen Sie durch klicken auf den Tag:
MONTAG — DIENSTAG — MITTWOCH — DONNERSTAG — FREITAG
Hier können Sie sich unseren Stundenplan für Erwachsene herunterladen:
.
| MONTAG | |||
| Zeit | Sportart | Zielgruppe | Sportstätte |
| 09.00 – 10.00 | Wirbelsäulengymnastik | Männer und Frauen | Vereinshalle unten |
| 10.00 – 11.00 | Wirbelsäulengymnastik | Männer und Frauen | Vereinshalle unten |
| 11.00 – 12.00 | Wirbelsäulengymnastik | Männer und Frauen | Vereinshalle unten |
| 18.00 – 19.00 | Functional Training | Männer und Frauen | Treffpunkt Schule Wegenkamp |
| 18.30 – 19.30 | Allgemeine Gymnastik | Männer und Frauen | Vereinshalle oben |
| 18.30 – 20.00 | Pickleball | Männer und Frauen | Schule Molkenbuhrstraße |
| 19.00 – 22.00 | Big Band | Männer und Frauen | Musikraum ATH Wegenkamp |
| 19.30 – 22.00 | Tischtennis | Männer und Frauen | Schule Hartsprung |
| 20.00 – 21.00 | Fitness-Fight | die ganze Familie | Vereinshalle unten |
| 20.00 – 22.00 | Handball 1. Herren | Männer | Regionalhalle Wegenkamp |
| 19.30 – 20.30 | Ballett | Anfänger | Vereinshalle oben |
| 20.30 – 22.00 | Basketball | Männer | Schule Molkenbuhrstraße |
.
.
| MITTWOCH | |||
| Zeit | Sportart | Zielgruppe | Sportstätte |
| 08.45 – 09.45 | Wirbelsäule / Osteoporose | Männer und Frauen | Vereinshalle unten |
| 09.45 – 10.45 | Wirbelsäulengymnastik | Männer und Frauen | Vereinshalle unten |
| 10.45 – 12.00 | Body-Workout | Männer und Frauen | Vereinshalle unten |
| 13.30 – 14.30 | Rehasport | Männer und Frauen | Vereinshalle unten |
| 14.30 – 15.30 | Walking | Männer und Frauen | Treffpunkt Schule Wegenkamp |
| 18.30 – 19.30 | Fit-Ball | Männer und Frauen | Vereinshalle unten |
| 18.30 – 20.00 | Hobby-Volleyball | Männer und Frauen | Schule Wegenkamp |
| 18.30 – 20.30 | Capoeira | Männer und Frauen | Mehrzweckraum TSV Gebäude |
| 18.30 – 19.30 | Tai Chi | Männer und Frauen | Vereinshalle oben |
| 19.30 – 20.30 | Zumba | Frauen | Vereinshalle oben |
| 19.30 – 20.30 | Wirbelsäulengymnastik | Männer und Frauen | Vereinshalle unten |
| 20.00 – 22.00 | Basketball | Männer und Frauen | Schule Wegenkamp |
| 20.30 – 22.00 | Hallenhandball Supersenioren | Männer | Stadtteilschule Stellingen |
.
| DONNERSTAG | |||
| Zeit | Sportart | Zielgruppe | Sportstätte |
| 10.00 – 11.00 | Wirbelsäulengymnastik | Männer und Frauen | Vereinshalle unten |
| 10.00 – 11.00 | Wassergymnastik | Männer und Frauen | Residenz an der Mühlenau |
| 11.00 – 12.00 | Body Workput | Frauen | Vereinshalle unten |
| 11.00 – 12.00 | Wassergymnastik | Männer und Frauen | Residenz an der Mühlenau |
| 12.00 – 13.00 | Wassergymnastik | Männer und Frauen | Residenz an der Mühlenau |
| 18.45 – 19.45 | Yoga | Männer und Frauen | Vereinshalle oben |
| 19.00 – 20.30 | Handball 2. Damen | Frauen | Stadtteilschule Stellingen |
| 19.00 – 20.30 | Gesellschaftsstanz | Paare | Aula Wegenkamp |
| 19.30 – 20.30 | Flexi Bar | Männer und Frauen | Vereinshalle unten |
| 19.30 – 21.00 | Fußball-Herren | Männer | Kunstrasenplatz Vogt-Kölln-Straße |
| 20.00 – 21.00 | Fitness-Boxen | Männer und Frauen | Vereinshalle oben |
.
| FREITAG | |||
| Zeit | Sportart | Zielgruppe | Sportstätte |
| 09.30 – 10.30 | Pilates mit Baby (3-9 Monate) | Mama und Papa | Vereinshalle oben |
| 17.00 – 18.00 | Contemporary | Frauen | Vereinshalle oben |
| 18.00 – 19.00 | Latin Movimientos Dance | Frauen | Vereinshalle oben |
| 19.30 – 23.00 | Tischtennis | Männer und Frauen | Vereinshalle unten |
| 20.00 – 22.00 | Basketball | Männer und Frauen | Schule Wegenkamp |
| Wochenende | |||
| Zeit | Sportart | Zielgruppe | Sportstätte |
| Samstag | |||
| 10.45 – 11.45 | Yoga | Männer und Frauen | Vereinshalle oben |
| Sonntag | |||
| 13.30 – 15.00 | Open-Mixed-Basketball | Männer | Schule Molkenbuhrstraße |
